No products in the cart.
نام | حالت | سایز | ضخامت | محل بارگیری | واحـد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق ۱۰ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 10 | کارخانه | کیلوگرم | 40,500 تومان | |
ورق ۱۰۰ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 100 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ورق ۱۲ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 12 | کارخانه | کیلوگرم | 40,500 تومان | |
ورق ۱۵ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 15 | کارخانه | کیلوگرم | 40,500 تومان | |
ورق ۲۰ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 20 | کارخانه | کیلوگرم | 39,500 تومان | |
ورق ۲۵ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 25 | کارخانه | کیلوگرم | 39,700 تومان | |
ورق ۳۰ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 30 | کارخانه | کیلوگرم | 40,800 تومان | |
ورق ۳۵ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 35 | کارخانه | کیلوگرم | 40,700 تومان | |
ورق ۴۰ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 40 | کارخانه | کیلوگرم | 41,000 تومان | |
ورق ۴۵ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 45 | کارخانه | کیلوگرم | 42,000 تومان | |
ورق ۵۰ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 50 | کارخانه | کیلوگرم | 42,000 تومان | |
ورق ۶۰ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 60 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ورق ۷۰ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 70 | کارخانه | کیلوگرم | 44,000 تومان | |
ورق ۸ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 8 | کارخانه | کیلوگرم | 44,000 تومان | |
ورق ۸۰ اکسین ST52 فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ کارخانه | فابریک | 6000*2000 | 80 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
این ورق ها در دماهای بسیار بالاتر تولید می شوند. ورق گرم موجود در بازار در حال حاضر به سه دسته سیاه،آجدار و آلیاژی تقسیم میشوند.
عوامل متعددی میتواند بر قیمت ورق گرم تاثیر بگذارند، این شامل موارد زیر میشود:
هزینههای تولید، هزینه حملونقل، تقاضا و عرضه، کارخانه تولیدکننده و بسیاری از عوامل دیگر.
• هزینه کمتر: هزینه خرید ورق گرم نسبت به ورق سرد ارزانتر است زیرا فرایند تولید آن کمتر است.
• کارایی بهتر: از آنجایی که فرآیند ورق گرم در دماهای بالا اتفاق میافتد، مواد پردازش شده به راحتی شکل میگیرند.
ورقهای گرم یک جنس بسیار متداول در صنعت فولاد هستند و برای کاربردهای مختلفی استفاده میشوند، از جمله ساخت قطعات خودرو، ساخت وسایل آشپزخانه، تولید تجهیزات صنعتی، ساخت انواع تانکرکشتی، ساخت مخزن و تولید تجهیزات الکتریکی
قیمت ورق گرم به عوامل متعددی بستگی دارد این شامل مواردی مانند : نرخ ارز، تقاضا و عرضه در بازار، هزینه های تولید، هزینه حمل و نقل، تغییرات سیاسی و اقتصادی و شرایط جهانی میشود.
ورق گرم یکی از پر کاربردترین انواع ورق در ایران است که به صورت گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. در کل به دلیل مقاومت و سختی آن، در بسیاری از صنایع برای ساخت قطعات و سازههای مختلف به کار میرود. شما میتوانید لیست بهروز قیمت این محصول را در بخش بالای صفحه مشاهده کنید.
این ورق، در انواع متفاوتی مانند ST33، ST37، ST52، HB و HC تولید و عرضه میشود.همانطور که گفته شد کاربرد فراوانی در صنایع دارد.
شما میتوانید برای خرید این محصول به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید و برای نهایی کردن سفارش خود با کارشناسان فردا فولاد تماس بگرید.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فردافولاد است.